25.04.2025 | Psg - Nice | X 1st half 2.55 Odd | WIN |
| Guingamp - Martigues | BTTS 1.83 Odd | WIN |
| Shamrock - Shelbourne | BTTS 2.20 Odd | WIN |
| | 10.26 Odd | WIN |
24.04.2025 | Brugge - St. Gilloise | 2 DNB 2.75 Odd | WIN |
| Betis - Valladolid | BTTS 2.05 Odd | WIN |
| Stevenage - Birmingham | 2 1.80 Odd | WIN |
| | 10.15 Odd | WIN |
23.04.2025 | Gorica - D. Zagreb | X 1st half 2.40 Odd | WIN |
| Kups - Mariehamn | BTTS 2.00 Odd | WIN |
| Salzburg - Wolfsberger | Under 2,5 goals 2.10 Odd | WIN |
| | 10.08 Odd | WIN |
22.04.2025 | Nantes - PSG | Under 2,5 goals 2.75 Odd | WIN |
| Man City - A. Villa | 1 1.80 Odd | WIN |
| Esbjerg - Fredericia | 2 2.10 Odd | WIN |
| | 10.40 Odd | WIN |
21.04.2025 | Shelbourne - Galway | Over 2,5 goals 2.60 Odd | WIN |
| Ried - A. Lustenau | Under 2,5 goals 2.05 Odd | WIN |
| Fredrikstad - Sandefjord | BTTS 1.95 Odd | WIN |
| | 10.39 Odd | WIN |
20.04.2025 | Wolfsberger - Rapid V. | 1 2.50 Odd | WIN |
| Brest - Lens | Over 2,5 goals 1.95 Odd | WIN |
| St. Pauli - Bayer L | DC 1X 2.00 Odd | WIN |
| | 9.75 Odd | WIN |
19.04.2025 | Liberec - Karvina | DC X2 2.25 Odd | WIN |
| A. Klagenfurt - Grazer | 1 2.45 Odd | LOSS |
| Monza - Napoli | Under 2,5 goals 2.00 Odd | WIN |
| | 12.13 Odd | LOSS |
18.04.2025 | Patro Eisden - Eupen | X 1st half 2.45 Odd | WIN |
| Watford - Burnley | BTTS 2.10 Odd | WIN |
| Lafnitz - Voitsberg | 2 1.95 odd | WIN |
| | 10.03 Odd | WIN |
17.04.2025 | Rapid V - Djurgardens | 2 DNB 3.00 Odd | WIN |
| Chelsea - Legia | BTTS 1.80 Odd | WIN |
| Bilbao - Rangers | 1 AH -1,5 1.98 Odd | WIN |
| | 10.69 Odd | WIN |
14.04.2025 | Jong Ajax - Vitesse | Under 2,5 goals 2.50 Odd | WIN |
| Bournemouth - Fulham | 1 2.00 Odd | WIN |
| Huesca - Malaga | 1 2.00 Odd | WIN |
| | 10.00 Odd | WIN |
13.04.2025 | Chelsea - Ipswich | DC X2 2.90 Odd | WIN |
| Salzburg - Sturm Graz | Over 2,5 goals 1.66 Odd | WIN |
| Alaves - Real M | Under 2,5 goals 2.03 Odd | WIN |
| | 9.77 Odd | WIN |
12.04.2025 | Hoffenheim - Mainz | 2 2.45 Odd | LOSS |
| Kortrijk - Beerschot | 1 1st half 2.15 Odd | WIN |
| Yverdon - Grasshoppers | Over 2,5 goals 1.93 Odd | WIN |
| | 10.16 Odd | LOSS |
11.04.2025 | Nijmegen - Waalwijk | X 1st half 2.40 Odd | WIN |
| Valencia - Sevilla | 1 2.35 Odd | WIN |
| Udinese - Milan | 2 1.95 Odd | WIN |
| | 11.00 Odd | WIN |
10.04.2025 | Fredericia - Horsens | 1 2.90 Odd | WIN |
| Bodo - Lazio | Under 2,5 goals 2.01 Odd | WIN |
| Celje - Fiorentina | BTTS 1.80 Odd | WIN |
| | 10.49 Odd | WIN |
09.04.2025 | Fredrikstad - Valerenga | 1 2.30 Odd | WIN |
| Oxford Utd - QPR | 2 DNB 2.10 Odd | WIN |
| PSG - A. Villa | 1 AH -1,5 2.35 Odd | WIN |
| | 11.35 Odd | WIN |
08.04.2025 | Bolton - Rotherham | 2 DNB 3.15 Odd | WIN |
| Bayern M - Inter | BTTS 1.80 Odd | WIN |
| Saarbrucken - Aue | 1 1.80 Odd | WIN |
| | 10.21 Odd | WIN |
07.04.2025 | Malmo - Elfsborg | X 1st half 2.20 Odd | WIN |
| CSKA 1948 - Ludogorets | 2 AH -1 2.15 Odd | WIN |
| Varbergs - Orebro | X 1st half 2.20 Odd | WIN |
| | 10.41 Odd | WIN |
06.04.2025 | Brann - Tromso | 1 AH -1,5 2.85 Odd | WIN |
| St. Pauli - Magdeburg | BTTS 1.66 Odd | WIN |
| Sevilla - Atl M | Over 2,5 goals 2.30 Odd | WIN |
| | 10.88 Odd | WIN |
05.04.2025 | Ostersunds - Landskrona | 2 2.35 Odd | LOSS |
| A. Villa - Nottingham | 1 1.95 Odd | WIN |
| Twente - Sittard | Under 2,5 goals 2.25 Odd | WIN |
| | 10.31 Odd | LOSS |
04.04.2025 | Bohemians - Sligo | Over 2,5 goals 1.83 Odd | WIN |
| Stade Nyonnais - Wil 1900 | Under 2,5 goals 2.10 Odd | WIN |
| Blackburn - Middlesbrough | 1 2.70 Odd | LOSS |
| | 10.38 Odd | LOSS |
02.04.2025 | Shandong Taishan - Chengdu | 2 3.10 Odd | WIN |
| CSKA - Lok Sf | 1 1st half 1.91 Odd | WIN |
| Southampton - Crystal Palace | BTTS 1.80 Odd | WIN |
| | 10.66 Odd | WIN |
01.04.2025 | AZ - Waalwijk | BTTS 2.00 Odd | WIN |
| Servette - Young Boys | 2 2.80 Odd | WIN |
| Wycombe - Shrewsbury | Under 2,5 goals 1.73 Odd | WIN |
| | 9.69 Odd | WIN |
31.03.2025 | Copenhagen - Randers | Under 2,5 goals 2.03 Odd | WIN |
| Varnamo - Sirius | 2 3.10 Odd | WIN |
| Eyupspor - Basaksehir | BTTS 1.83 Odd | WIN |
| | 11.52 Odd | WIN |
30.03.2025 | Estoril - Porto | 2 1st half 2.10 Odd | LOSS |
| Brugge - Anderlecht | 1 1st half 2.07 Odd | WIN |
| Tromso - Haugesund | Over 2,5 goals 1.93 Odd | WIN |
| | 8.38 Odd | LOSS |
29.03.2025 | Breda - Groningen | BTTS 1.91 Odd | WIN |
| Holstein Kiel - Werder | 2 1st half 2.60 Odd | WIN |
| Braga - Arouca | 1 1.70 Odd | WIN |
| | 8.44 Odd | WIN |
28.03.2025 | Lafnitz - Bregenz | X 1st half 2.35 Odd | WIN |
| Liefering - Floridsdorfer | 1 2.15 Odd | WIN |
| Bodrum - Fenerbahce | Over 2,5 goals 1.98 Odd | WIN |
| | 10.00 Odd | WIN |
23.03.2025 | Georgia - Armenia | 1 1st half 2.00 Odd | WIN |
| Tenerife - Cadiz | 1 2.30 Odd | WIN |
| Spain - Netherlands | 1 1st half 2.18 Odd | WIN |
| | 10.02 Odd | WIN |
22.03.2025 | Loughgall - Ballymena | Over 2,5 goals 1.95 Odd | WIN |
| Barnsley - Cambridge Utd | DC X2 2.15 Odd | WIN |
| Israel - Estonia | X 1st half 2.40 Odd | WIN |
| | 10.06 Odd | WIN |
21.03.2025 | Romania - Bosnia | X 1st half 2.20 Odd | LOSS |
| Cyprus - San Marino | Under 2,5 goals 2.20 Odd | WIN |
| Malta - Finland | 2 1st half 2.15 Odd | WIN |
| | 10.40 Odd | LOSS |
20.03.2025 | Saudi Arabia - China | X 1st half 2.40 Odd | WIN |
| Kosovo - Iceland | 1 2.20 Odd | WIN |
| Ukraine - Belgium | Over 2,5 goals 2.00 Odd | WIN |
| | 10.56 Odd | WIN |
16.03.2025 | PSG - Marseille | 1 1st half 1.91 Odd | WIN |
| Gent - Kortrijk | DC X2 2.02 Odd | WIN |
| Leuven - St. Truiden | 1 2.80 Odd | WIN |
| | 10.80 Odd | WIN |
15.03.2025 | Sparta - Zwolle | Under 2,5 goals 2.00 Odd | WIN |
| Angers - Monaco | X 1st half 2.57 Odd | WIN |
| Mainz - Freiburg | BTTS 1.91 Odd | WIN |
| | 9.81 Odd | WIN |
14.03.2025 | Galway - Waterford | X 1st half 2.00 Odd | WIN |
| Slavia - Beroe | Over 2,5 goals 2.50 Odd | WIN |
| Bray - Dundalk | 2 2.00 Odd | WIN |
| | 10.00 Odd | WIN |
13.03.2025 | Djurgardens - Paphos | Over 2,5 goals 1.90 Odd | WIN |
| Guimaraes - Betis | Over 2,5 goals 2.08 Odd | WIN |
| Rangers - Fenerbahce | 1 2.60 Odd | LOSS |
| | 10.28 Odd | LOSS |
12.03.2025 | A. Villa - Brugge | 1 AH -1 2.25 Odd | WIN |
| Wehen - Munich 1860 | X 1st half 2.10 Odd | WIN |
| Portsmouth - Plymouth | DC X2 2.30 Odd | WIN |
| | 10.87 Odd | WIN |
11.03.2025 | Sunderland - Preston | DC X2 2.30 Odd | WIN |
| Liverpool - PSG | 2 DNB 2.15 Odd | WIN |
| Jong Ajax - Emmen | 2 2.25 Odd | WIN |
| | 11.13 Odd | WIN |
09.03.2025 | Portsmouth - Leeds | Under 2,5 goals 2.10 Odd | WIN |
| Liefering - Ried | X 1st half 2.37 Odd | LOSS |
| Cercle Brugge - Brugge | 2 AH -1 2.25 Odd | WIN |
| | 11.20 Odd | LOSS |
08.03.2025 | Burnley - Luton | 1 1st half 2.25 Odd | WIN |
| Alaves - Villarreal | 1 DNB 2.05 Odd | WIN |
| Derby - Blackburn | Over 2,5 goals 2.32 Odd | WIN |
| | 10.70 Odd | WIN |
07.03.2025 | Shamrock - St. Patricks | 1 2.25 Odd | WIN |
| Schaffhausen - Vaduz | Under 2,5 goals 1.80 Odd | WIN |
| Jong Az - Jong Utrecht | X 1st half 2.40 Odd | WIN |
| | 9.72 Odd | WIN |
06.03.2025 | Jagiellonia - Cercle Brugge | X 1st half 2.10 Odd | WIN |
| Celje - Lugano | 1 2.60 Odd | WIN |
| Paphos - Djurgardens | 1 1.87 Odd | WIN |
| | 10.21 Odd | WIN |
04.03.2025 | Queens Park - Ayr | Over 2,5 goals 1.77 Odd | WIN |
| Brugge - A. Villa | 2 2.40 Odd | WIN |
| Charlton - Barnsley | 1 1st half 2.47 Odd | WIN |
| | 10.49 Odd | WIN |
03.03.2025 | St. Patricks - Derry City | Under 2,5 goals 1.62 Odd | WIN |
| Waterford - Cork City | Over 2,5 goals 2.15 Odd | WIN |
| Galway - Shelbourne | Over 2,5 goals 2.87 Odd | LOSS |
| | 10.00 Odd | LOSS |
02.03.2025 | Salzburg - Sturm Graz | 1 AH -1 2.60 Odd | WIN |
| Union - Holstein Kiel | Under 2,5 goals 2.10 Odd | WIN |
| BW Linz - Tirol | 1 1.85 Odd | WIN |
| | 10.10 Odd | WIN |
01.03.2025 | Basel - Sion | 1 1st half 2.18 Odd | WIN |
| Feyenoord - Nijmegen | X 1st half 2.55 Odd | WIN |
| Grazer - A. Vienna | 2 1.83 Odd | WIN |
| | 10.17 Odd | WIN |
28.02.2025 | Vendyssel - Horsens | X 1st half 2.20 Odd | WIN |
| Lausanne Ouchy - Wil 1900 | 1 1.95 Odd | WIN |
| Derry City - Waterford | DC X2 2.63 Odd | WIN |
| | 11.28 Odd | WIN |
26.02.2025 | Vissel Kobe - Kyoto | Under 2,5 goals 1.88 Odd | WIN |
| Liverpool - Newcastle | Under 2,5 goals 3.00 Odd | WIN |
| Real Sociedad - Real M | 2 1.90 Odd | WIN |
| | 10.72 Odd | WIN |
25.02.2025 | Inter - Lazio | Under 2,5 goals 1.88 Odd | WIN |
| Voitsberg - Bregenz | 2 3.30 Odd | LOSS |
| Birmingham - Leyton Orient | 1 1.60 Odd | WIN |
| | 9.93 Odd | LOSS |
24.02.2025 | Helmond - Emmen | X 1st half 2.30 Odd | WIN |
| Sheffield Utd - Leeds | Over 2,5 goals 2.05 Odd | WIN |
| Viborg - Silkeborg | 1 2.15 Odd | LOSS |
| | 10.14 Odd | LOSS |
23.02.2025 | St. Johnstone - Hearts | 2 2.10 Odd | WIN |
| Brugge - St. Liege | X 1st half 2.60 Odd | WIN |
| Eindhoven - Jong Utrecht | BTTS 1.80 Odd | WIN |
| | 9.83 Odd | WIN |
22.02.2025 | Cherno M. - Ludogorets | X 1st half 2.00 Odd | WIN |
| Venlo - Volendam | X 1st half 2.30 Odd | WIN |
| Botev - Cska | 2 2.35 Odd | WIN |
| | 10.81 Odd | WIN |
21.02.2025 | Schaffhausen - Xamax | 2 2.45 Odd | WIN |
| Roda - Den Bosch | Under 2,5 goals 2.00 Odd | WIN |
| Lyngby - Randers | X 1st half 2.10 Odd | WIN |
| | 10.29 Odd | WIN |
20.02.2025 | Shamrock - Molde | 2 1st half 2.27 Odd | WIN |
| Betis - Gent | Under 2,5 goals 2.40 Odd | WIN |
| Bodo/Glimt - Twente | 1 1.95 Odd | WIN |
| | 10.62 Odd | WIN |
16.02.2025 | Nurnberg - ULM | Under 2,5 goals 2.00 Odd | WIN |
| Konyaspor - Samsunspor | 1 2.50 Odd | LOSS |
| Espanyol - Bilbao | DC 1X 2.05 Odd | WIN |
| | 10.25 Odd | LOSS |
15.02.2025 | Kaiserslautern - Hannover | X 1st half 2.25 Odd | WIN |
| Sigma O. - Pardubice | 1 1st half 2.22 Odd | WIN |
| Villarreal - Valencia | 1 1st half 2.10 Odd | WIN |
| | 10.48 Odd | WIN |
14.02.2025 | Cambuur - Oss | DC X2 2.95 Odd | WIN |
| Adana - Antalyaspor | BTTS 1.67 Odd | WIN |
| Brest - Auxerre | Over 2,5 goals 1.92 Odd | WIN |
| | 9.46 Odd | WIN |
13.02.2025 | Fenerbahce - Anderlecht | 1 1st half 2.00 Odd | WIN |
| AZ - Galatasaray | 1 2.60 Odd | WIN |
| Copenhagen - Heidenheim | DC X2 2.00 Odd | WIN |
| | 10.40 Odd | WIN |
12.02.2025 | Monaco - Benfica | 2 2.90 Odd | WIN |
| Burnley - Hull | 1 1.66 Odd | WIN |
| Sunderland - Luton | 1 AH -1 2.20 Odd | WIN |
| | 10.59 Odd | WIN |
11.02.2025 | Norwich - Preston | 1 AH -1 2.25 Odd | LOSS |
| Coventry - QPR | 1 1st half 2.63 Odd | LOSS |
| Watford - Leeds | Over 2,5 goals 1.72 Odd | WIN |
| | 10.18 Odd | LOSS |
10.02.2025 | R. Oviedo - Eldense | DC X2 2.20 Odd | WIN |
| Uta Arad - CFR Cluj | 2 AH -1 2.60 Odd | WIN |
| Farul - Gloria Buzau | 1 1.80 Odd | WIN |
| | 10.30 Odd | WIN |
09.02.2025 | A. Klagenfurt - Salzburg | Under 2,5 goals 2.35 Odd | WIN |
| Seraing - Beveren | 2 AH -1 2.85 Odd | WIN |
| Beerschot - Charleroi | BTTS 1.80 Odd | WIN |
| | 12.06 Odd | WIN |
08.02.2025 | West Brom - Sheffield Wed | X 1st half 2.10 Odd | WIN |
| Lorient - Amiens | X 1st half 2.40 Odd | WIN |
| Sivasspor - Besiktas | 2 1.95 Odd | WIN |
| | 9.82 Odd | WIN |
07.02.2025 | Bayern M - Werder | X 1st half 3.50 Odd | WIN |
| Volendam - Den Haag | Over 2,5 goals 1.50 Odd | WIN |
| Graafschap - Den Bosch | 1 1.83 Odd | WIN |
| | 9.61 Odd | WIN |
03.02.2025 | Middlesbrough - Sunderland | Over 2,5 goals 1.95 Odd | WIN |
| Rio Ave - Porto | BTTS 2.00 Odd | WIN |
| Chelsea - West Ham | X 1st half 2.88 Odd | LOSS |
| | 11.23 Odd | LOSS |
02.02.2025 | Eintracht - Wolfsburg | Under 2,5 goals 2.20 Odd | WIN |
| Juventus - Empoli | 1 AH -1,5 2.15 Odd | WIN |
| Luzern - St. Gallen | 1 2.20 Odd | WIN |
| | 10.41 Odd | WIN |
01.02.2025 | Genk - Beerschot | 1 1st half 1.72 Odd | WIN |
| Atl M - Mallorca | 1 AH -1,5 2.43 Odd | WIN |
| Servette - Grasshoppers | X 1st half 2.30 Odd | WIN |
| | 9.61 Odd | WIN |
31.01.2025 | Blackburn - Preston | 1 2.10 Odd | WIN |
| Leuven - Mechelen | 1 2.40 Odd | WIN |
| Konyaspor - Bodrumspor | 1 1.95 Odd | WIN |
| | 9.82 Odd | WIN |
30.01.2025 | Ajax - Galatasaray | 1 2.50 Odd | WIN |
| Dyn Kyiv - RFS | Under 2,5 goals 2.00 Odd | WIN |
| Slavia Prague - Malmo | DC X2 2.20 Odd | WIN |
| | 11.00 Odd | WIN |
29.01.2025 | Girona - Arsenal | 2 1st half 2.13 Odd | WIN |
| Juventus - Benfica | 1 2.25 Odd | LOSS |
| Stuttgart - Psg | Over 2,5 goals 2.06 Odd | WIN |
| | 9.87 Odd | LOSS |
26.01.2025 | Dundee Utd - Rangers | X 1st half 2.40 Odd | WIN |
| St. Gallen - Lausanne | 1 DNB 1.93 Odd | WIN |
| Waalwijk - Willem II | 1 2.30 Odd | WIN |
| | 10.65 Odd | WIN |
25.01.2025 | Hearts - Kilmarnock | 1 1.85 Odd | WIN |
| West Brom - Portsmouth | 1 1st half 2.20 Odd | WIN |
| Hertha - Hamburger | 2 2.40 Odd | WIN |
| | 9.76 Odd | WIN |
24.01.2025 | Vitesse - Dordrecht | 2 2.20 Odd | WIN |
| Graafschap - Emmen | 1 2.05 Odd | WIN |
| Den Bosch - Oss | X 1st half 2.25 Odd | WIN |
| | 10.14 Odd | WIN |
23.01.2025 | St. Gilloise - Braga | 1 1.95 Odd | WIN |
| Ludogorets - Midtjylland | 1 2.45 Odd | LOSS |
| Plzen - Anderlecht | 1 2.20 Odd | WIN |
| | 10.51 Odd | LOSS |
22.01.2025 | Psg - Man City | X 1st half 2.30 Odd | WIN |
| Rb Leipzig - Sporting | 1 DNB 2.05 Odd | WIN |
| Plymouth - Burnley | 2 1st half 2.15 Odd | WIN |
| | 10.13 Odd | WIN |
21.01.2025 | Liverpool - Lille | BTTS 1.91 Odd | WIN |
| Bologna - Borussia | 1 DNB 2.40 Odd | WIN |
| Brugge - Juventus | X 1st half 2.10 Odd | WIN |
| | 9.62 Odd | WIN |
20.01.2025 | Villarreal - Mallorca | X 1st half 2.20 Odd | LOSS |
| Farul Constanta - Uta Arad | X 1st half 2.05 Odd | WIN |
| Roda - Cambuur | 1 2.55 Odd | LOSS |
| | 11.50 Odd | LOSS |
19.01.2025 | St. Truiden - St. Liege | Over 2,5 goals 2.03 Odd | WIN |
| Verona - Lazio | 2 1st half 2.40 Odd | WIN |
| Estrela - Braga | X 1st half 2.25 Odd | WIN |
| | 10.96 Odd | WIN |
18.01.2025 | Kaiserslautern - Ulm | 1 1st half 2.45 Odd | WIN |
| Girona - Sevilla | 1 1st half 2.37 Odd | WIN |
| Arsenal - A. Villa | 1 1st half 1.95 Odd | WIN |
| | 11.32 Odd | WIN |
17.01.2025 | Venlo - Telstar | 2 2.15 Odd | LOSS |
| Patro Eisden - Lokeren | 1 1st half 2.22 Odd | WIN |
| Gent - Charleroi | 1 2.05 Odd | LOSS |
| | 9.78 Odd | LOSS |
15.01.2025 | Everton - A. Villa | 2 2.35 Odd | WIN |
| Leicester - Cr. Palace | X 1st half 2.25 Odd | WIN |
| Stuttgart - Rb Leipzig | 1 2.00 Odd | WIN |
| | 10.57 Odd | WIN |
14.01.2025 | Wolfsburg - M'gladbach | 1 1.95 Odd | WIN |
| Livingston - Airdrieonians | X 1st half 2.40 Odd | WIN |
| Bastia - Nice | X 1st half 2.10 Odd | WIN |
| | 9.82 Odd | WIN |
13.01.2025 | Real Soc. - Villarreal | 1 1st half 2.60 Odd | LOSS |
| Monza - Fiorentina | DC 1X 1.95 Odd | WIN |
| Pisa - Carrarese | BTTS 2.05 Odd | WIN |
| | 10.39 Odd | LOSS |
12.01.2025 | Basaksehir - Galatasaray | 2 1st half 2.10 Odd | WIN |
| Salernitana - Sassuolo | Over 2,5 goals 1.85 Odd | WIN |
| Cordoba - Almeria | 2 2.60 Odd | WIN |
| | 10.10 Odd | WIN |
11.01.2025 | M'gladbach - Bayern M. | X 1st half 2.75 Odd | WIN |
| Reims - Nice | BTTS 1.70 Odd | WIN |
| Genk - Leuven | X 1st half 2.37 Odd | WIN |
| | 11.07 Odd | WIN |
10.01.2025 | Oss - Maastricht | Under 2,5 goals 2.20 Odd | WIN |
| Rayo V. - Celta | X 1st half 2.05 Odd | WIN |
| Borrusia - Bayer L. | 2 2.50 Odd | WIN |
| | 11.27 Odd | WIN |
05.01.2025 | Fulham - Ipswich | 1 1st half 2.10 Odd | LOSS |
| Roma - Lazio | 1 2.55 Odd | WIN |
| St. Johnstone - Dundee Fc | Over 2,5 goals 1.87 Odd | WIN |
| | 10.01 Odd | LOSS |
04.01.2025 | Lille - Nantes | Under 2,5 goals 1.92 Odd | WIN |
| Fiorentina - Napoli | 2 2.55 Odd | WIN |
| Bournemouth - Everton | X 1st half 2.30 Odd | WIN |
| | 11.26 Odd | WIN |
03.01.2025 | Juventus - Milan | Over 2,5 goals 2.30 Odd | WIN |
| Guimaraes - Sporting | DC 1X 2.00 Odd | WIN |
| Rizespor - Besiktas | X 1st half 2.25 Odd | WIN |
| | 10.35 Odd | WIN |
02.01.2025 | Hearts - Motherwell | Under 2,5 goals 1.90 Odd | WIN |
| St. Johnstone - Hibernian | 1 DNB 2.60 Odd | DRAW |
| Anorthosis - Paphos | BTTS 2.00 Odd | LOSS |
| | 9.88 Odd | LOSS |
01.01.2025 | Leeds - Blackburn | BTTS 2.20 Odd | WIN |
| Wycombe - Exeter | X 1st half 2.40 Odd | WIN |
| Millwall - Oxford Utd | X 1st half 2.00 Odd | WIN |
| | 10.56 Odd | WIN |
29.12.2024 | Blackburn - Hull | Under 2,5 goals 1.80 Odd | WIN |
| Sporting - Benfica | 1 DNB 1.90 Odd | WIN |
| Sassuolo - Cosenza | Over 2,5 goals 1.75 Odd | WIN |
| Motherwell - Rangers | Over 2,5 goals 1.62 Odd | WIN |
| | 9.70 Odd | WIN |
28.12.2024 | Hamilton - Airdrieonians | 1 1.80 Odd | WIN |
| Patrick Thistle - Queens Park | BTTS 1.83 Odd | WIN |
| Lazio - Atalanta | BTTS 1.80 Odd | WIN |
| Arbroath - Montrose | 1 1.75 Odd | WIN |
| | 10.37 Odd | WIN |
27.12.2024 | Anderlecht - Dender | 1 1st half 1.91 Odd | WIN |
| Dunfermline - Falkirk | BTTS 1.91 Odd | WIN |
| St. Truiden - Cercle Brugge | BTTS 1.62 Odd | WIN |
| Perth Glory - Macarthur Fc | 2 1.83 Odd | WIN |
| | 10.81 Odd | WIN |
26.12.2024 | Glentoran - Linfield | Over 2,5 goals 2.07 Odd | LOSS |
| Watford - Portsmouth | 1 1.80 Odd | WIN |
| Middlesbrough - Sheffield Wed | BTTS 1.72 Odd | WIN |
| St. Mirren - Rangers | Over 2,5 goals 1.72 Odd | WIN |
| | 11.02 Odd | LOSS |
23.12.2024 | FIorentina - Udinese | Over 2,5 goals 1.88 Odd | WIN |
| Achnas - Apoel | BTTS 1.83 Odd | WIN |
| Guimaraes - Nacional | Over 2,5 goals 1.83 Odd | WIN |
| Dungannon - Larne | Under 2,5 goals 1.65 Odd | WIN |
| | 10.38 Odd | WIN |
22.12.2024 | Wolfsburg - Borrusia | Over 2,5 goals 1.62 Odd | WIN |
| Cremonese - Sampdoria | BTTS 1.80 Odd | WIN |
| Kayserispor - Galatasaray | 2 1st half 1.80 Odd | WIN |
| Leganes - Villarreal | 2 1.91 Odd | WIN |
| | 10.02 Odd | WIN |
21.12.2024 | Auckland Fc - Western Utd | 1 1st half 2.10 Odd | LOSS |
| Ipswich - Newcastle | 2 1.72 Odd | WIN |
| G.A. Eagles - Breda | 1 1.62 Odd | WIN |
| Dender - Antwerp | 2 1.95 Odd | WIN |
| | 11.41 Odd | LOSS |
20.12.2024 | Verona - Milan | 2 1.57 Odd | WIN |
| Luton - Derby | BTTS 1.83 Odd | WIN |
| Dusseldorf - Magdeburg | Over 2,5 goals 1.70 Odd | WIN |
| Sepsi - U. Cluj | X 1st half 2.10 Odd | WIN |
| | 10.25 odd | WIN |
19.12.2024 | Botev - Ludogorets | 2 1.90 Odd | WIN |
| Lask Linz - Vikingur | BTTS 1.57 Odd | WIN |
| Molde - Mlada B. | 1 1st half 2.00 Odd | WIN |
| Lugano - Paphos | Over 2,5 goals 1.85 Odd | WIN |
| | 11.03 Odd | WIN |
16.12.2024 | Lazio - Inter | 2 2.05 Odd | WIN |
| Bournemouth - West Ham | 1 1.72 Odd | LOSS |
| Adana - Besiktas | 2 1st half 1.90 Odd | LOSS |
| Porto - Estrela | 1 1st half 1.50 Odd | WIN |
| | 10.04 Odd | LOSS |
15.12.2024 | St. Gilloise - Westerlo | 1 1st half 1.95 Odd | WIN |
| Lugano - Lausanne | Over 2,5 goals 1.72 Odd | WIN |
| Rwdm - Club Nxt | 1 1st half 1.95 Odd | WIN |
| Koln - Nurnberg | 1 1.62 Odd | WIN |
| | 10.59 Odd | WIN |
14.12.2024 | Liverpool - Fulham | 1 1st half 1.72 Odd | LOSS |
| Yverdon - Sion | 2 1.83 Odd | WIN |
| Udinese - Napoli | 2 1.75 Odd | WIN |
| U. Cluj - Petrolul | 1 1.91 Odd | WIN |
| | 10.52 Odd | LOSS |
13.12.2024 | Den Haag - Maastricht | 1 1st half 2.00 Odd | WIN |
| Beveren - Lierse S.K | 1 1.85 Odd | WIN |
| Vitesse - Jong Utrecht | 1 1.72 Odd | WIN |
| Aris Limassol - Karmiotissa | 1 1st half 1.57 Odd | WIN |
| | 9.99 Odd | WIN |
12.12.2024 | Fiorentina - Lask Linz | 1 1st half 1.83 Odd | WIN |
| Copenhagen - Hearts | 1 1st half 1.91 Odd | LOSS |
| Bodo/Glimt - Besiktas | 1 1.75 Odd | WIN |
| Paphos - Celje | 1 1.50 odd | WIN |
| | 9.17 Odd | LOSS |
10.12.2024 | Salzburg - Psg | 2 1st half 1.80 Odd | WIN |
| Burnley - Derby | X 1st half 1.98 Odd | WIN |
| Plymouth - Swansea | 2 1.91 Odd | WIN |
| Girona - Liverpool | 2 1.45 Odd | WIN |
| | 9.87 Odd | WIN |
08.12.2024 | Etoile Carouge - Schaffhausen | Under 2,5 goals 2.10 Odd | WIN |
| Bw Linz - A. Klagenfurt | 1 1.95 Odd | WIN |
| Atl. M. - Sevilla | 1 1.40 Odd | WIN |
| Lens - Montpellier | 1 1st half 1.83 Odd | WIN |
| | 10.49 Odd | WIN |
07.12.2024 | Juventus - Bologna | 1 1.70 Odd | LOSS |
| Hearts - Dundee Fc | 1 1.80 Odd | WIN |
| Sparta - Breda | 1 2.05 Odd | LOSS |
| Angers - Lyon | 2 1.66 Odd | WIN |
| | 10.41 Odd | LOSS |
06.12.2024 | Braga - Estoril | 1 1st half 1.72 Odd | WIN |
| Celta - Mallorca | 1 1.83 Odd | WIN |
| Atalanta - Milan | 1 1.95 Odd | WIN |
| St. Polten - Floridsdorfer | X 1st half 2.07 Odd | WIN |
| | 12.70 Odd | WIN |
04.12.2024 | Rangers - Kilmarnock | 1 1st half 1.72 Odd | WIN |
| Leuven - Waregem | 1 1.72 Odd | WIN |
| Salzburg - Hartberg | 1 1st half 1.95 Odd | WIN |
| Wolfsburg - Hoffenheim | 1 1.83 Odd | WIN |
| | 10.55 Odd | WIN |
03.12.2024 | Milan - Sassuolo | 1 1st half 1.80 Odd | WIN |
| Ipswich - Cr. Palace | 2 DNB 1.68 Odd | WIN |
| Cherno M. - Lok. Sofia | 1 1st half 1.95 Odd | WIN |
| Reading - Cambridge Utd | 1 1.75 Odd | WIN |
| | 10.31 Odd | WIN |
02.12.2024 | Paphos - Omonia | 1 1.80 Odd | LOSS |
| Otelul - Fcsb | 2 2.00 Odd | WIN |
| Guimaraes - Gil Vicente | 1 1.65 Odd | WIN |
| Hatayspor - Besiktas | BTTS 1.66 Odd | WIN |
| | 9.86 Odd | LOSS |
01.12.2024 | Lok Pl - Botev | 2 1.90 Odd | WIN |
| Graafschap - Venlo | 1 1st half 1.83 Odd | WIN |
| Udinese - Genoa | Under 2,5 goals 1.73 Odd | WIN |
| Twente - G.A. Eagles | BTTS 1.75 Odd | WIN |
| | 10.53 Odd | WIN |
30.11.2024 | Milan - Empoli | 1 1st half 1.83 Odd | WIN |
| Union B. - Bayer L. | 2 1.75 Odd | WIN |
